<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>markbovenkerk.nl - zoekmachineMARKetingblog met search ervaringen</title>
	<atom:link href="http://www.markbovenkerk.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.markbovenkerk.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 15:24:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Onbekend krantenartikel oorzaak online traffic weblezen</title>
		<link>http://www.markbovenkerk.nl/2012/01/onbekend-krantenartikel-oorzaak-online-traffic-weblezen.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=onbekend-krantenartikel-oorzaak-online-traffic-weblezen</link>
		<comments>http://www.markbovenkerk.nl/2012/01/onbekend-krantenartikel-oorzaak-online-traffic-weblezen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Bovenkerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markbovenkerk.nl/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag was ik aanwezig bij mijn (goede online minded en gezellige) collega&#8217;s Erik Rigters en Gemma Groen van ebook.nl. In een ochtendsessie hebben we gesproken over de online doelen van ebook.nl binnen Google Analytics. Zeer interessant om de funnels, of trechters, van de huidige ingestelde doelen te analyseren. Vervolgens tot concrete verbeterpunten te komen om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markbovenkerk.nl/2012/01/onbekend-krantenartikel-oorzaak-online-traffic-weblezen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 vervangt het jaar 2011 (revue)</title>
		<link>http://www.markbovenkerk.nl/2012/01/2012-vervangt-het-jaar-2011-revue.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2012-vervangt-het-jaar-2011-revue</link>
		<comments>http://www.markbovenkerk.nl/2012/01/2012-vervangt-het-jaar-2011-revue.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Bovenkerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markbovenkerk.nl/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[Het jaar 2011 is reeds 22 uur voorbij. De oliebollen zijn weer traditioneel bedekt met een laagje poedersuiker in de holle kies verdwenen. Iedereen heeft elkaar traditioneel weer de &#8220;beste wensen&#8221; gewenst. Tijd om even weer de jaarlijkse revue te laten passeren en kort te kijken wat ons te wachten staat. &#160; Search en Online [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markbovenkerk.nl/2012/01/2012-vervangt-het-jaar-2011-revue.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glazen huis staat helemaal niet in Leiden</title>
		<link>http://www.markbovenkerk.nl/2011/12/glazen-huis-staat-helemaal-niet-in-leiden.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=glazen-huis-staat-helemaal-niet-in-leiden</link>
		<comments>http://www.markbovenkerk.nl/2011/12/glazen-huis-staat-helemaal-niet-in-leiden.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Smits</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markbovenkerk.nl/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[Als we Google moeten geloven althans. Als we op het kaartje kijken (dat relevant moet zijn bij de zoekopdracht) dan zien we een aantal markers maar geen enkele bij Leiden. Een tipje voor de 3fm redactie om alvast Google Places op te tuigen voor Enschede 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markbovenkerk.nl/2011/12/glazen-huis-staat-helemaal-niet-in-leiden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amy Winehouse en Steve Jobs leggen het af tegen Britt Dekker</title>
		<link>http://www.markbovenkerk.nl/2011/12/amy-winehouse-en-steve-jobs-leggen-het-af-tegen-britt-dekker.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amy-winehouse-en-steve-jobs-leggen-het-af-tegen-britt-dekker</link>
		<comments>http://www.markbovenkerk.nl/2011/12/amy-winehouse-en-steve-jobs-leggen-het-af-tegen-britt-dekker.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 08:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Smits</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[Search Cases]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markbovenkerk.nl/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[Het is slecht gesteld met het niveau in Nederland. Google maakt zoals ieder jaar een overzicht van de populairste zoektermen. Waar Steve Jobs en Amy Winehouse het loodje legden dit jaar, blijkt Nederland in de categorie &#8220;snelst stijgende personen&#8221; liever te zoeken naar Britt Dekker. Ook Ryan Dunn, Adele en Alexis Jordan staan in de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markbovenkerk.nl/2011/12/amy-winehouse-en-steve-jobs-leggen-het-af-tegen-britt-dekker.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu ook tabellen in de snippets</title>
		<link>http://www.markbovenkerk.nl/2011/11/nu-ook-tabellen-in-de-snippets.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nu-ook-tabellen-in-de-snippets</link>
		<comments>http://www.markbovenkerk.nl/2011/11/nu-ook-tabellen-in-de-snippets.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 07:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Smits</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[serp]]></category>
		<category><![CDATA[snippets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markbovenkerk.nl/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[We schreven hier al eerder over de aanpassingen in de &#8220;snippets&#8221; van Google. We zagen de afgelopen tijd al &#8220;review sterretjes&#8221;  terugkomen, we zagen de &#8220;auteursnaam&#8221;  terugkomen en onlangs &#8220;opsommingen&#8220;. Nu lazen we op google operating system dat nu ook tabellen worden weergegeven in de zoekresultaten. Zie hieronder enkele screenshots: Iemand al Nederlandse voorbeelden gezien?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markbovenkerk.nl/2011/11/nu-ook-tabellen-in-de-snippets.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube Trends tool</title>
		<link>http://www.markbovenkerk.nl/2011/11/youtube-trends-tool.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=youtube-trends-tool</link>
		<comments>http://www.markbovenkerk.nl/2011/11/youtube-trends-tool.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 16:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Bovenkerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Video Search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markbovenkerk.nl/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[YouTube blijft maar door gaan met ontwikkelen en veranderingen doorvoeren. Er is weer iets nieuws, YouTube Trends. Op de webpagina http://www.youtube.com/trendsdashboard kan je zien welk video&#8217;s veel worden bekeken. YouTube probeert hiermee een zelfde weg in te slaan als de Twitter &#8216;trending toppics&#8217;. Je kan zien wat mensen op YouTube het meeste aanspreekt. Voor bedrijven [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markbovenkerk.nl/2011/11/youtube-trends-tool.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw online idee &#8220;weblezen&#8221;</title>
		<link>http://www.markbovenkerk.nl/2011/11/nieuw-online-idee-weblezen.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuw-online-idee-weblezen</link>
		<comments>http://www.markbovenkerk.nl/2011/11/nieuw-online-idee-weblezen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 12:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Bovenkerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[weblezen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markbovenkerk.nl/?p=1849</guid>
		<description><![CDATA[Erik Rigters, directeur ebook.nl, lanceert binnenkort een nieuw online concept. Weblezen, inderdaad, het lezen op het web. Nu leest iedereen op het web maar het betreft hier het lezen van een boek. Geen tussenkomst meer van digitale boeken zoals e-boeken. Nee gewoon een aparaat met internet verbinding en een browser zoals Google Chrome, FireFox of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markbovenkerk.nl/2011/11/nieuw-online-idee-weblezen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leuke title-tag</title>
		<link>http://www.markbovenkerk.nl/2011/11/leuke-title-tag.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leuke-title-tag</link>
		<comments>http://www.markbovenkerk.nl/2011/11/leuke-title-tag.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 08:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Smits</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[leuke-title-tags]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markbovenkerk.nl/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[In het kader van de leuke title-tags komt er hier weer eentje. Wellicht zeer handig voor de designers van Joop van den Ende, maar wat moeten geinteresseerden in Andre van Duin hier nu mee?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markbovenkerk.nl/2011/11/leuke-title-tag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veranderingen YouTube gaan door</title>
		<link>http://www.markbovenkerk.nl/2011/11/veranderingen-youtube-gaan-door.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=veranderingen-youtube-gaan-door</link>
		<comments>http://www.markbovenkerk.nl/2011/11/veranderingen-youtube-gaan-door.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 10:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Bovenkerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Video Search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markbovenkerk.nl/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[Het heeft even geduurd maar YouTube heeft een nieuwe aanpassing doorgevoerd. Door deze aanpassing wordt het nog belangrijker om met YouTube een goede video search strategy door te voeren. Als je dit doet krijg je het volgende als resultaat (9/12 video&#8217;s zijn van Hofkapel De Tröters): &#160; &#160; YouTube heeft de gerelateerde video&#8217;s aan het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markbovenkerk.nl/2011/11/veranderingen-youtube-gaan-door.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esther Verhoef wint NS publieksprijs 2011</title>
		<link>http://www.markbovenkerk.nl/2011/10/esther-verhoef-wint-ns-publieksprijs-2011.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=esther-verhoef-wint-ns-publieksprijs-2011</link>
		<comments>http://www.markbovenkerk.nl/2011/10/esther-verhoef-wint-ns-publieksprijs-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 07:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Bovenkerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markbovenkerk.nl/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[Zoals ik in mijn vorige post over de NS publieksprijs heb belooft zou ik nog terugkomen op de uitslag van de NS publieksprijs. Het is gelukt! Esther Verhoef, auteur van Déjà Vu, heeft de NS publieksprijs 2011 gewonnen en mag het boek noemen als boek van het jaar 2011! Déjà vu ontving 20,3% van de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markbovenkerk.nl/2011/10/esther-verhoef-wint-ns-publieksprijs-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brede zoekwoorden leveren leuke resultaten</title>
		<link>http://www.markbovenkerk.nl/2011/10/brede-zoekwoorden-leveren-leuke-resultaten.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brede-zoekwoorden-leveren-leuke-resultaten</link>
		<comments>http://www.markbovenkerk.nl/2011/10/brede-zoekwoorden-leveren-leuke-resultaten.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 09:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Bovenkerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markbovenkerk.nl/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[Soms als je in Google zoekt op een aantal woorden kom je leuke advertenties tegen. Vanmorgen kwam ik erachter dat Google met brede zoekwoorden in Adwords ook relevantie vergeet. Ik zocht op &#8216;e-book zomerhuis met zwembad&#8217; en Google vindt het leuk om ook een sportzaak die zwemlessen aanbiedt te tonen Waarom een post? Gewoon voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markbovenkerk.nl/2011/10/brede-zoekwoorden-leveren-leuke-resultaten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NS publieksprijs 2011&#8230;stem jij ook?</title>
		<link>http://www.markbovenkerk.nl/2011/10/ns-publieksprijs-2011.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ns-publieksprijs-2011</link>
		<comments>http://www.markbovenkerk.nl/2011/10/ns-publieksprijs-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 11:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Bovenkerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persoonlijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markbovenkerk.nl/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[De aankomende dagen kunnen boekenwurmen stemmen op hun favoriete boek. Het is namelijk weer tijd voor de NS publieksprijs. Dit is een prijs die beschikbaar wordt gesteld door CPNB (stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek). Voor de gehele introductie verwijs ik je door naar de WikiPedia pagina van de publieksprijs. &#160; NS publieksprijs voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markbovenkerk.nl/2011/10/ns-publieksprijs-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics en Google Earth</title>
		<link>http://www.markbovenkerk.nl/2011/09/google-analytics-en-google-earth.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-analytics-en-google-earth</link>
		<comments>http://www.markbovenkerk.nl/2011/09/google-analytics-en-google-earth.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 08:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Smits</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markbovenkerk.nl/?p=1811</guid>
		<description><![CDATA[Hier geen uitgebreide analyse van de &#8216;realtime data&#8217; die je nu in Google Analytics ziet. Dat valt al op heel veel blogs te lezen. Maar wel echt een leuke &#8216;gadget&#8217; hierbij is de integratie met Google Earth. In de realtime statistieken wordt nu  ingezoomd op een locatie van een random bezoeker van dat moment. Nuttig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markbovenkerk.nl/2011/09/google-analytics-en-google-earth.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nog nooit gezien&#8230;geef ons taart</title>
		<link>http://www.markbovenkerk.nl/2011/09/nog-nooit-gezien-geef-ons-taart.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nog-nooit-gezien-geef-ons-taart</link>
		<comments>http://www.markbovenkerk.nl/2011/09/nog-nooit-gezien-geef-ons-taart.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 09:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Bovenkerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[webhosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markbovenkerk.nl/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[Op het nieuwe werk ben ik druk bezig om de touwtjes en de knoopjes in kaart te krijgen. Dit houdt in dat ik bezig ben met de websites, domeinen, analytics accounts te bestuderen, aan te passen en meer. Zo was ik van de week bezig voor Uitgeverij Contact. Zij gaan wisselen van hosting en tijdens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markbovenkerk.nl/2011/09/nog-nooit-gezien-geef-ons-taart.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe krijg je een Twitter account op positie 1 in Google voor de zoekterm prinsjesdag?</title>
		<link>http://www.markbovenkerk.nl/2011/09/hoe-krijg-je-een-twitter-account-op-positie-1-in-google-voor-de-zoekterm-prinsjesdag.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hoe-krijg-je-een-twitter-account-op-positie-1-in-google-voor-de-zoekterm-prinsjesdag</link>
		<comments>http://www.markbovenkerk.nl/2011/09/hoe-krijg-je-een-twitter-account-op-positie-1-in-google-voor-de-zoekterm-prinsjesdag.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 07:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robdebruyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markbovenkerk.nl/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[Hoe krijg je een twitter account op positie 1 in Google voor de zoekterm Prinsjesdag? Normaalgesproken scoren Twitter accounts niet hoog in de Google index. Zeker niet nu Google niet meer de rechten op twitterfeeds bezig en de samenwerking met Twitter op een laag pitje heeft gezet. Toch kun je een eerste positie halen met [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markbovenkerk.nl/2011/09/hoe-krijg-je-een-twitter-account-op-positie-1-in-google-voor-de-zoekterm-prinsjesdag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

